横店兔旅行网:东阳市人民政府关于表彰2015年度东阳市“纳税十强企业”“纳税超亿元企业”“纳税超五千万元企业”“纳税百强企业”的通报
各镇、乡人民政府,各街道办事处,市府各部门:
2015年是"十二五"的收官之年,在市委、市政府的正确领导下,全市上下紧紧围绕"强市名城"现代化东阳建设目标,坚定信心,迎难而上,奋力进取,实现了经济社会平稳健康发展,社会各项事业取得了新的成就。特别是广大纳税企业,抢抓机遇,奋发有为,创先争优,在依法纳税和促进经济发展方面发挥了较好的示范作用。
为表彰先进,树立典型,进一步弘扬依法纳税、纳税光荣的良好风尚,有效促进经济发展,市政府决定对横店集团东磁股份有限公司等"纳税十强企业"、华谊兄弟传媒股份有限公司浙江分公司等"纳税超亿元企业"、东阳盟将威影视文化有限公司等"纳税超五千万元企业"、东阳市国丰小额贷款有限公司等"纳税百强企业"予以通报表彰。
希望受表彰的企业在新的一年里进一步增强为国聚财的荣誉感和责任感,再接再厉,再创佳绩。同时号召其他企业向纳税大户学习,加快发展,依法纳税,为全面加快"两富""两美"现代化东阳建设做出积极贡献。
东阳市人民政府
2016年1月24日
附件:东阳市2015年度纳税大户企业名单
一、纳税十强企业
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 国地税税费合计 |
1 | 横店集团东磁股份有限公司 | 何时金 | 42756.99 |
2 | 中天建设集团有限公司 | 楼永良 | 24924.67 |
3 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 韦凯华 | 24354.54 |
4 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 王忠军 | 17159.55 |
5 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 倪 强 | 16726.42 |
6 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 祝方猛 | 14756.14 |
7 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 虞云新 | 14109.64 |
8 | 横店集团房地产开发有限公司 | 徐飞宇 | 13264.20 |
9 | 国网浙江东阳市供电公司 | 汪志奕 | 12845.84 |
10 | 金华市烟草公司东阳分公司 | 傅龙萍 | 12088.98 |
二、纳税超亿元企业
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 国地税税费合计 |
11 | 华谊兄弟传媒股份有限公司浙江分公司 | 王忠军 | 11645.31 |
12 | 印纪影视娱乐传媒有限公司 | 肖文革 | 10878.84 |
13 | 浙江天弘光耀传媒有限公司 | 李月英 | 10738.70 |
14 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 葛萌芽 | 10174.77 |
三、纳税超五千万元企业
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 国地税税费合计 |
15 | 东阳盟将威影视文化有限公司 | 徐佳暄 | 9101.73 |
16 | 海天建设集团有限公司 | 应培新 | 8630.91 |
17 | 东阳市中天房地产开发有限公司 | 张益堂 | 8352.33 |
18 | 新丽电视文化投资有限公司 | 曹华益 | 6946.67 |
19 | 浙江横店影视城有限公司 | 桑小庆 | 6811.70 |
20 | 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 曹 勇 | 6708.85 |
21 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 楼正文 | 5789.78 |
22 | 浙江横店建筑工程有限公司 | 项正军 | 5553.41 |
23 | 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 | 王忠磊 | 5535.29 |
24 | 东阳市金牛小额贷款有限公司 | 胡天高 | 5484.89 |
25 | 浙江联宜电机有限公司 | 许晓华 | 5325.19 |
26 | 歌山建设集团有限公司 | 何向全 | 5042.26 |
27 | 浙江东阳中国木雕城有限公司 | 张友才 | 5029.69 |
四、纳税百强企业
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 国地税税费 合计 |
28 | 东阳市国丰小额贷款有限公司 | 金尧龙 | 4800.21 |
29 | 浙江巍华化工有限公司 | 吴顺华 | 4538.81 |
30 | 千乘影视股份有限公司 | 周之光 | 4414.29 |
31 | 横店影视股份有限公司 | 徐天福 | 4159.75 |
32 | 浙江同力服装有限公司 | 龚松林 | 4057.85 |
33 | 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 | 陈 援 | 4049.07 |
34 | 浙江凯文控股集团有限公司 | 卢楷文 | 4010.95 |
35 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 魏中华 | 3999.95 |
36 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 吴宏亮 | 3940.54 |
37 | 浙江东阳天娱影视文化有限公司 | 龙丹妮 | 3917.45 |
38 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 叶维延 | 3875.76 |
39 | 浙江中腾置业有限公司 | 李大彬 | 3705.59 |
40 | 浙江省东阳市新兴房地产开发有限公司 | 李德尧 | 3460.25 |
41 | 冀发集团有限公司 | 王 骥 | 3411.35 |
42 | 浙江梦幻星生园影视文化有限公司 | 王 力 | 3366.64 |
43 | 强视传媒有限公司 | 游建鸣 | 3226.50 |
44 | 东阳市东杜投资有限公司 | 虞方定 | 3131.19 |
45 | 东阳青雨传媒股份有限公司 | 张 静 | 3050.79 |
46 | 东阳市横店共荣置业有限公司 | 周建伟 | 3017.45 |
47 | 东阳市新天地房地产开发有限公司 | 黄孝富 | 2722.33 |
48 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 卢大根 | 2627.66 |
49 | 东阳瑞吉祥影视传媒有限公司 | 贺 昤 | 2623.26 |
50 | 东阳市凤凰通宝小额贷款有限公司 | 韦中总 | 2594.49 |
51 | 东阳市蓝天白云置业有限公司 | 李 君 | 2505.57 |
52 | 中国移动通信集团浙江有限公司东阳分公司 | 贾丽娟 | 2481.59 |
53 | 浙江唐德影视股份有限公司东阳分公司 | 吴宏亮 | 2461.56 |
54 | 浙江新亚实业有限公司 | 金常青 | 2400.76 |
55 | 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 | 万 荣 | 2366.23 |
56 | 中国农业银行股份有限公司东阳市支行 | 马政良 | 2328.61 |
57 | 东阳长城影视传媒有限公司 | 赵非凡 | 2317.60 |
58 | 东阳市汇峰文创小额贷款有限公司 | 葛 率 | 2269.00 |
59 | 东阳市广杰置业有限公司 | 金从杰 | 2205.05 |
60 | 浙江花园建设集团有限公司 | 朱建平 | 2187.38 |
61 | 浙江海森药业有限公司 | 王式跃 | 2127.44 |
62 | 浙江横店热电有限公司 | 金庆伟 | 2068.13 |
63 | 浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部 | 俞刚平 | 2031.30 |
64 | 广厦建设集团有限责任公司 | 何 勇 | 1971.92 |
65 | 浙江日升昌药业有限公司 | 傅龙云 | 1894.20 |
66 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 龚松林 | 1742.17 |
67 | 浙江省东阳市美臣房地产开发有限公司 | 邵英平 | 1742.06 |
68 | 东阳市广富置业有限公司 | 马开富 | 1621.82 |
69 | 金华银行股份有限公司东阳支行 | 杜晓弟 | 1610.44 |
70 | 东阳市光明电力建设有限公司 | 徐晓泉 | 1587.14 |
71 | 东阳紫风影视制作有限公司 | 马中骏 | 1564.38 |
72 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 邵钦祥 | 1563.82 |
73 | 浙江博纳影视制作有限公司 | 于 冬 | 1511.77 |
74 | 浙江野风药业股份有限公司 | 周卫国 | 1499.79 |
75 | 浙江东峰制冷配件有限公司 | 许庆梅 | 1482.27 |
76 | 浙江思科国祥制冷设备有限公司 | 陈俊健 | 1479.31 |
77 | 浙江中元磁业股份有限公司 | 任元月 | 1469.14 |
78 | 长城影视股份有限公司浙江东阳分公司 | 赵锐勇 | 1423.01 |
79 | 浙江花园铜业有限公司 | 潘建锋 | 1412.17 |
80 | 浙江常升影视制作有限公司 | 王忠磊 | 1410.47 |
81 | 浙江华厦建设集团有限公司 | 许宝鸿 | 1407.47 |
82 | 中信证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 许国胜 | 1395.87 |
83 | 浙江好乐多商贸有限公司 | 王执明 | 1385.14 |
84 | 中国人寿保险股份有限公司东阳市支公司 | 严 鹃 | 1380.10 |
85 | 横店集团控股有限公司 | 徐永安 | 1364.04 |
86 | 浙江绿宇制冷配件有限公司 | 葛富民 | 1359.37 |
87 | 中国工商银行股份有限公司东阳支行 | 楼巧云 | 1349.44 |
88 | 东阳市三阳银泰置业有限公司 | 张永平 | 1331.51 |
89 | 东阳市花园红木家具开发有限公司 | 邵钦培 | 1327.80 |
90 | 浙江中服投资开发有限公司 | 周国权 | 1286.09 |
91 | 中国建设银行股份有限公司东阳支行 | 张伟青 | 1242.83 |
92 | 浙江广宏建设有限公司 | 何飞龙 | 1236.64 |
93 | 利越集团有限公司 | 葛德法 | 1218.71 |
94 | 中国电信股份有限公司东阳分公司 | 张 斌 | 1201.35 |
95 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 吴 兴 | 1199.23 |
96 | 东阳光线影业有限公司 | 王长田 | 1138.73 |
97 | 东阳市世贸房地产开发有限公司 | 王向荣 | 1129.94 |
98 | 浙江伟成塑胶有限公司 | 丁伟民 | 1096.23 |
99 | 东阳市恒业太平洋百货有限公司 | 胡敏杰 | 1092.50 |
100 | 天祥建设集团有限公司 | 胡刚锋 | 1091.87 |
【来横店探班追星?加小编微信15267327692 获取一手情报,见到明星的概率不要太高噢!】